21/04/18-09/06/18 (min. 4 Tage) | 09/06/18-23/06/18 Preise pro Woche | 23/06/18-30/06/18 Preise pro Woche | 30/06/18-14/07/18 Preise pro Woche | 14/07/18-28/07/18 Preise pro Woche | 28/07/18-25/08/18 Preise pro Woche | 25/08/17-01/09/17 Preise pro Woche | 01/09/18-29/09/18 Preise pro Tag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apt. 1 | Auf Anfrage | |||||||
Apt. 2 | ||||||||
Apt. 4 | ||||||||
Apt. 5 | ||||||||
Apt. 6 | ||||||||
Apt. 7 | ||||||||
Apt. 8 |
Endreinigung € 50.
Klimaanlage wird separat belastet, je nach Verwendung (Euro 0,70/Kwh)
Bettwäsche auf Anfrage € 8 pro Person.
Kurtax Euro 0,50 pro Person pro Tag bis max. 10 Tage Aufenthalt. Kinder unter 12 Jahren werden nicht berechnet.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Apartment 1 und 2 haben ein Dreibettzimmer und können bis zu 5 Personen enthalten.
Apartment 5 und 6 haben ein Doppelzimmer und können bis zu 4 Personen enthalten.
Apartment 4, 7 und 8 haben 2 Schlafzimmern und können bis zu 6/7 Personen enthalten.
Abfahrte innerhalb 10:00 Uhr. Ankunfte ab 16:00 Uhr